Модель станка знают не всегда, а размеры ножа снять можно всегда. В таблице собраны типоразмеры ножей из наличия: габарит, число отверстий и резьба, станки, на которых эта геометрия встречается, артикул и цена. Найдите свой размер и переходите в карточку.
Типоразмеры в наличии: 100х100х22, 100х100х25, 100х100х30, 110х40х18, 110х50х42, 160х50х42, 225х65х18, 300х108х30, 48х30х14, 58х44х20, 58х58х25, 60х60х20, 68х48х20, 74х74х17, 78х58х24, 80х80х30, 83х83х16, 83х83х26, 85х85х25, 88х58х24, 90х90х20, 90х90х26.
| Размер, мм | Крепление | Станки с такой геометрией | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 48х30х14 | 2 отв., М10 | ПРА-498 | RK50 | 1 700 руб. |
| 58х44х20 | 2 отв., М8 | Sima CEL-30 | RK16 | 2 950 руб. |
| 58х58х25 | 1 отв., М14 | A-40 | RK21 | 2 950 руб. |
| 60х60х20 | 2 отв., М12 | ВПК P-35 | RK14 | 2 720 руб. |
| 60х60х20 | 1 отв., М12 | Н1226Г | RK20 | 2 200 руб. |
| 68х48х20 | 2 отв., М12 | Sima CEL-35 | RK15 | 2 950 руб. |
| 74х74х17 | 1 отв., М14 | GOCMAKSAN М-36 | RK22 | 3 000 руб. |
| 78х58х24 | 2 отв., М12 | ICARO C-42 | RK17 | 3 200 руб. |
| 80х80х30 | 1 отв., М18 | Alba | RK49 | 4 500 руб. |
| 83х83х16 | 1 отв., М14 | Zitrek SC-40 | RK19 | 2 800 руб. |
| 83х83х26 | 2 отв., М14 | GQ-40 | RK4 | 2 900 руб. |
| 83х83х26 | 4 отв., М14 | Р-40 | RK5 | 3 000 руб. |
| 85х85х25 | 1 отв., М16 | GOCMAKSAN Н-45 | RK38 | 4 000 руб. |
| 88х58х24 | 2 отв., М12 | Icaro C-52 | RK18 | 3 500 руб. |
| 88х58х24 | 2 отв., d12 | OFMER C-52 | RK26 | 3 500 руб. |
| 90х90х20 | 1 отв., М20 | ТСС GQ-50 | RK23 | 3 000 руб. |
| 90х90х26 | 2 отв., М16 | GQ-50 | RK2 | 3 100 руб. |
| 90х90х26 | 2 отв., М20 | P-50 | RK3 | 3 100 руб. |
| 90х90х26 | 2 отв., М20 | ВПК P-55 | RK48 | 3 200 руб. |
| 100х100х22 | 1 отв., М16 | GOCMAKSAN М-55 | RK53 | 5 000 руб. |
| 100х100х25 | 1 отв., М16 | GOCMAKSAN Н-55 | RK39 | 5 000 руб. |
| 100х100х30 | 1 отв., М16 | универсальный, подбор по размерам | RK56 | 7 000 руб. |
| 110х40х18 | без резьбы | СМЖ-172 | RK12 | 1 900 руб. |
| 110х40х18 | 2 отв., М10 | СМЖ-172 | RK10 | 1 900 руб. |
| 110х40х18 | 2 отв., М12 | СМЖ-172 | RK11 | 2 700 руб. |
| 110х40х18 | 2 отв., М12 | СМЖ-172 | RK9 | 1 900 руб. |
| 110х50х42 | 2 отв., d.13 | СМЖ-322А | RK55 | 6 500 руб. |
| 160х50х42 | 2 отв., d.13 | СМЖ-322Б | RK54 | 7 500 руб. |
| 225х65х18 | 2 отв., М14 | универсальный, подбор по размерам | RK7 | 10 450 руб. |
| 300х108х30 | 3 отв., М20 | универсальный, подбор по размерам | RK57 | 20 600 руб. |
Производители меняют ревизии узла: у одного и того же GQ-40 встречаются ножи с 2 и с 4 отверстиями, у СМЖ-172 бывает резьба М10, М12 и исполнение без резьбы, у C-52 отверстия под М12 и под d12. Поэтому год выпуска и шильдик не заменяют замеры. Ориентируйтесь на фактическую геометрию детали, которая стоит у вас сейчас.
Замеряйте штангенциркулем по телу ножа, а не по режущей кромке: изношенная кромка занижает результат. Нужны три размера, длина, ширина и толщина, затем число отверстий, резьба и межцентровое расстояние.
Нет. Резьба и схема отверстий должны совпасть вместе с габаритом. Нож с той же геометрией, но другой резьбой не встанет на посадочное место без доработок, которые снимают твёрдость.
Пришлите замеры и фото ножа и посадочного места на info@nozhi-dlya-stankov.ru. Подберём ближайший аналог из наличия или изготовим по образцу либо чертежу DXF, PDF.
Это расстояние между центрами крепёжных отверстий. При одинаковых габаритах и резьбе разное межцентровое расстояние делает ножи невзаимозаменяемыми, поэтому замеряйте и его.
Если ни один складской типоразмер не подошёл, нож можно изготовить по чертежу или образцу.